响应时间:T90<30s
检测气体:可燃气体、氧气、毒性气体
校准:简单的自动归零与标定程序
报警方式:两级声、光、振动三重报警
电池:AC220V电源供电
工作环境:可燃气体温度-40℃~70℃;毒性气体温度:-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露
QB2000F型壁挂式气体探测器(以下简称探测器),是一种固定式可连续检测作业环境中性气体浓度的仪器。适用于电力、电子、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、铁路和医药等可能出现可燃气泄漏的场合。
探测器为自由扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性;大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;国际标准(4~20)mA信号可直接接入工厂DCS系统,RS485数字信号与工厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制技术,全中文菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能可靠。
探测器根据应用场合可分为防爆型和非防爆型两种。防爆型:整机做了防爆处理,已达到ExdⅡCT6 Gb等级,可以直接连接防爆绕线管,安装在存在有爆炸危险性气体和蒸汽的场所。非防爆型:禁止安装在存在有爆炸危险性场所,采用堵头+垫片+橡胶套方式引线。
◆128*64点阵大屏液晶显示
◆用户可设置高低报各点
◆首次报警时间显示功能
◆可更换的模块化传感器
◆报警记录、操作记录查询功能
◆红外遥控功能
◆全中文菜单方便国内用户使用
◆具有实时时钟功能
◆密码管理功能,用户与厂家系统操作分开,可有效查询操作记录
◆标准(4- 20)mA信号可直接接入工厂DCS系统
◆RS485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
显示 | STN大屏中文液晶显示 | 传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 | 工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃; 毒性气体温度:-30℃~50℃; 湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL | 报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 | 音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s | 电池 | AC220V电源供电 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 | 工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 | 重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术参数 | 参数值 |
显示 | STN大屏中文液晶显示 |
传感器 | 可更换的温度补偿电化学传感器(可燃气体为催化燃烧式) |
校准 | 简单的自动归零与标定程序 |
工作环境 | 可燃气体温度-40℃~70℃;毒性气体温度:-30℃~50℃;湿度≤95%RH 无结露 |
灵敏度 | 1ppm或1%LEL |
报警方式 | 两级声、光、振动三重报警 |
预热时间 | 10秒 |
音频指示 | 85dB 蜂鸣频率越高表明浓度越高 |
响应时间 | T90<30s |
电池 | DC3.6V 1200mAh可充电锂电子电池 |
检测气体 | 可燃气体、氧气、毒性气体 |
工作时间 | 可燃气体≮8h;氧气、毒性气体≮100h |
防护等级 | IP65 |
重量 | 120g(含电池和鳄鱼夹) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气检测报警器 | 可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氢检测报警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯化氢检测报警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制