响应时间:15s
测量范围:0~100ppm
校准:自动校准和归零
报警方式:STEL/TWA
尺寸 重量:10.7*6.0*3.6cm 160g
重量:10.7*6.0*3.6cm 160g
GAMC-1气体检测报警仪是加拿大BW品牌,技术成熟,体积小,重量轻,而且可同时持续显示CO,H2S,O2,可燃气体的浓度值,以其优良的品质和服务来保证广大用户的安全,请放心选择和使用。
产品配有不锈钢鳄鱼夹,坚固耐用,连体的防震外罩能够适应恶劣的环境,坚固耐用,体积小,重量轻,单按钮操作,使用简单数据强大,功能完善,确保安全使用。
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
检测 | 2,3,4种气体 | 振动报警 | 脉冲振动 |
校准 | 自动校准和归零 | 其他报警 | 低电量、过量程,传感器失效报警 |
背光 | 低光/报警时自动背光开启 | 报警设置点 | 开机时显示 |
传感器 | 插接式、电化学传感器(毒气和氧气); 催化燃烧(LEL) | LCD | 连续实时显示气体浓度和状态 |
可设置内容 | STEL时间周期(5~15分钟);校准气浓度、校准周期、 开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开启自动归零、 报警锁定、“安全”显示功能、 静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、 可燃气单位选择等。 | 数据记录仪 | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据, 默认记录时间间隔15秒 |
报警指示 | 声、光和振动三种报警方式 | STEL/TWA | 记录STEL和TWA值,需要时显示 |
光报警 | 广角闪烁光 | 最大值 | 记录最大暴露值,需要时显示 |
声报警 | 变化的95dB(30cm)脉动声 | 自检 | 开机后全功能自动检测传感器,电池、电路和报警功能 |
电池工作时间 | 超过14小时,充电3小时 | 温度 | -20℃~+58℃ |
湿度 | 5%~95%RH(非冷凝) | EMI/RFI | 遵从EMC89/336/EEC标准 |
尺寸重量 | 10.7*6.0*3.6cm 160g | 传感器使用寿命 | O2≥2年,其他≥3年 |
防护等级 | IP66/67 | 事件记录 | 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等 |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件 |
技术参数 | 参数值 |
检测 | 2,3,4种气体 |
振动报警 | 脉冲振动 |
校准 | 自动校准和归零 |
其他报警 | 低电量、过量程,传感器失效报警 |
背光 | 低光/报警时自动背光开启 |
报警设置点 | 开机时显示 |
传感器 | 插接式、电化学传感器(毒气和氧气);催化燃烧(LEL) |
LCD | 连续实时显示气体浓度和状态 |
可设置内容 | STEL时间周期(5~15分钟);校准气浓度、校准周期、 开启或关闭某种气体;开启或关闭正常工作嘟音、开启自动归零、 报警锁定、“安全”显示功能、 静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、 可燃气单位选择等。 |
数据记录仪 | 用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据, 默认记录时间间隔15秒 |
报警指示 | 声、光和振动三种报警方式 |
STEL/TWA | 记录STEL和TWA值,需要时显示 |
光报警 | 广角闪烁光 |
最大值 | 记录最大暴露值,需要时显示 |
声报警 | 变化的95dB(30cm)脉动声 |
自检 | 开机后全功能自动检测传感器,电池、电路和报警功能 |
电池工作时间 | 超过14小时,充电3小时 |
温度 | -20℃~+58℃ |
湿度 | 5%~95%RH(非冷凝) |
EMI/RFI | 遵从EMC89/336/EEC标准 |
尺寸重量 | 10.7*6.0*3.6cm 160g |
传感器使用寿命 | O2≥2年,其他≥3年 |
防护等级 | IP66/67 |
事件记录 | 可记录超过10个报警事件,包括气体种类,最大暴露值,报警持续时间等 |
**注释: | 根据用户需要选配不同功能及配件 |
气体 | H2S | CO | O2(%vol) | 可燃气体 |
测量范围 | 0~100ppm | 0~500ppm | 0~30.0% | 0~100%LEL 0~5%v/v(CH4) |
响应时间 | 15s | 15s | 15s | 15s |
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制